Junk Jeep Wrangler value 2026
Updated Nov 5, 2026 · JunkUrCar Junk Car Price Index
Median real instant offer for a Jeep Wrangler: $2,575 across 67 offers. The middle half fell between $1,400 and $4,100.
Jeep Wrangler offers by model year
| Model years | Median offer | Middle half (p25–p75) | Offers |
|---|---|---|---|
| 2015-2019 | $4,100 (n=25) | $3,500–$4,425 | 25 |
| 2010-2014 | $2,100 (n=18) | $1,450–$2,700 | 18 |
| 2005-2009 | $1,250 (n=16) | $750–$1,600 | 16 |
Jeep Wrangler value by year
All Wrangler body styles combined. Median = real instant offers for that 5-year band (5+ offers); otherwise a scrap-floor estimate from curb weight and 2026-09 scrap prices.
| Year | Value |
|---|---|
| 2025 | — |
| 2024 | — |
| 2023 | — |
| 2022 | — |
| 2021 | — |
| 2020 | — |
| 2019 | $4,200 median (n=31) |
| 2018 | $4,200 median (n=31) |
| 2017 | $4,200 median (n=31) |
| 2016 | $4,200 median (n=31) |
| 2015 | $4,200 median (n=31) |
| 2014 | $2,300 median (n=22) |
| 2013 | $2,300 median (n=22) |
| 2012 | $2,300 median (n=22) |
| 2011 | $2,300 median (n=22) |
| 2010 | $2,300 median (n=22) |
| 2009 | $1,300 median (n=18) |
| 2008 | $1,300 median (n=18) |
| 2007 | $1,300 median (n=18) |
| 2006 | $1,300 median (n=18) |
| 2005 | $1,300 median (n=18) |
| 2004 | $900 median (n=15) |
| 2003 | $900 median (n=15) |
| 2002 | $900 median (n=15) |
| 2001 | $900 median (n=15) |
| 2000 | $900 median (n=15) |
| 1999 | $775 median (n=14) |
| 1998 | $775 median (n=14) |
| 1997 | $775 median (n=14) |
| 1996 | $775 median (n=14) |
| 1995 | $775 median (n=14) |
| 1994 | $650 median (n=5) |
| 1993 | $650 median (n=5) |
| 1992 | $650 median (n=5) |
| 1991 | $650 median (n=5) |
| 1990 | $650 median (n=5) |
What drives the price of a junk Jeep Wrangler
- Weight. The Wrangler is a SUV; vehicles in that class typically weigh about 3,800–5,000 lb, and scrap value is paid by weight.
- Catalytic converter. An original, intact converter adds value; a missing or cut one lowers the offer.
- Running or not. A Wrangler that starts and drives can be resold or parted out, which usually beats pure scrap value.
- Condition and year. Newer model years, fewer missing parts and less body or flood damage push offers toward the top of the range.
Other Jeep models
Methodology
Based on 67 real instant offers in our price index (Jan 2024–Nov 2026). $0 offers are excluded as outliers, and groups with fewer than 5 offers are hidden. Offers vary by vehicle, condition and location; this is not a guaranteed price.
Figures are medians and middle-half ranges of instant offers, rounded to the nearest $25. The snapshot is rebuilt nightly. No individual offers or seller details are published.