Honda junk car prices 2026
Updated Sep 25, 2026 · JunkUrCar Junk Car Price Index
Median JunkUrCar instant offer for a Honda: $450 across 650 offers. The middle half fell between $300 and $1,650.
Honda prices by model
| Model | Median offer | Middle half (p25–p75) | Offers |
|---|---|---|---|
| Honda Cr-V | $2,875 | $650–$6,600 | 118 |
| Honda Accord Coupe | $325 | $200–$450 | 100 |
| Honda Civic Coupe | $375 | $300–$575 | 89 |
| Honda Accord Sedan | $325 | $225–$450 | 74 |
| Honda Pilot | $450 | $350–$750 | 66 |
| Honda Odyssey | $400 | $225–$800 | 62 |
| Honda Civic Sedan | $500 | $375–$1,325 | 47 |
| Honda Ridgeline | $900 | $575–$4,125 | 16 |
| Honda Element | $500 | $400–$650 | 14 |
| Honda Hr-V | $5,225 | $3,875–$6,950 | 12 |
| Honda Accord | $5,975 | $5,000–$7,175 | 11 |
| Honda Cr-V Suv (4 Door) | $525 | $500–$975 | 10 |
| Honda Fit | $575 | $350–$925 | 7 |
| Honda Civic Hatchback | $500 | $250–$850 | 6 |
| Honda Odyssey Cargo Van | $400 | $350–$400 | 5 |
Honda prices by state
| State | Median offer | Middle half (p25–p75) | Offers |
|---|---|---|---|
| California | $350 | $250–$850 | 66 |
| Ohio | $500 | $375–$950 | 40 |
| New York | $500 | $325–$2,725 | 37 |
| Texas | $650 | $325–$1,500 | 35 |
| North Carolina | $375 | $300–$550 | 33 |
| Florida | $750 | $375–$3,875 | 30 |
| Pennsylvania | $825 | $400–$1,550 | 29 |
| Indiana | $350 | $75–$475 | 23 |
| Illinois | $700 | $450–$5,675 | 22 |
| Michigan | $375 | $300–$650 | 22 |
| New Jersey | $425 | $350–$650 | 22 |
| Washington | $500 | $250–$2,075 | 21 |
| South Carolina | $325 | $300–$400 | 20 |
| Georgia | $500 | $400–$825 | 19 |
| Oklahoma | $600 | $300–$4,100 | 15 |
Methodology
Based on 650 real instant offers made to JunkUrCar sellers (Feb–Sep 2026). Groups with fewer than 5 offers are hidden. Offers vary by vehicle, condition and location; this is not a guaranteed price.
Figures are medians and middle-half ranges of instant offers, rounded to the nearest $25. The snapshot is rebuilt nightly. No individual offers or seller details are published.