Ford junk car prices 2026
Updated Nov 10, 2026 · JunkUrCar Junk Car Price Index
Median real instant offer for a Ford: $350 across 6,960 offers. The middle half fell between $250 and $500.
Ford model-year values
Ford prices by model
| Model | Median offer | Middle half (p25–p75) | Offers |
|---|---|---|---|
| Ford Escape | $375 (n=825) | $250–$575 | 825 |
| Ford F150 | $400 (n=801) | $275–$575 | 801 |
| Ford Explorer | $325 (n=653) | $250–$500 | 653 |
| Ford Fusion | $350 (n=548) | $250–$500 | 548 |
| Ford Focus | $300 (n=518) | $200–$400 | 518 |
| Ford Taurus | $300 (n=443) | $225–$375 | 443 |
| Ford Expedition | $350 (n=361) | $250–$450 | 361 |
| Ford Ranger | $325 (n=309) | $250–$475 | 309 |
| Ford Edge | $425 (n=257) | $325–$750 | 257 |
| Ford Mustang | $300 (n=228) | $200–$475 | 228 |
| Ford Econoline | $350 (n=126) | $250–$425 | 126 |
| Ford F150 Crew Cab | $800 (n=122) | $400–$2,825 | 122 |
| Ford F250 | $375 (n=119) | $275–$700 | 119 |
| Ford F150 Extended Cab | $450 (n=102) | $325–$750 | 102 |
| Ford Crown Victoria | $300 (n=94) | $225–$375 | 94 |
| Ford Focus Hatchback | $400 (n=76) | $250–$550 | 76 |
| Ford Fiesta | $375 (n=65) | $250–$550 | 65 |
| Ford Mustang Convertible | $425 (n=60) | $300–$850 | 60 |
| Ford F350 | $375 (n=59) | $250–$625 | 59 |
| Ford Windstar | $250 (n=59) | $175–$325 | 59 |
| Ford F150 Regular Cab | $450 (n=58) | $325–$600 | 58 |
| Ford Mustang Coupe | $400 (n=55) | $250–$700 | 55 |
| Ford Taurus Sedan | $225 (n=54) | $175–$325 | 54 |
| Ford Ranger Regular Cab | $375 (n=49) | $300–$500 | 49 |
| Ford Ranger Extended Cab (2 Door) | $500 (n=45) | $350–$675 | 45 |
| Ford Five Hundred | $250 (n=43) | $200–$350 | 43 |
| Ford Explorer Sport Trac | $350 (n=42) | $250–$500 | 42 |
| Ford Explorer Suv (2 Door) | $325 (n=39) | $250–$400 | 39 |
| Ford Flex | $400 (n=39) | $275–$625 | 39 |
| Ford Focus Sedan | $250 (n=37) | $150–$400 | 37 |
| Ford Escort | $275 (n=32) | $175–$325 | 32 |
| Ford Freestar | $300 (n=28) | $225–$400 | 28 |
| Ford Freestyle | $325 (n=25) | $250–$425 | 25 |
| Ford Explorer Suv (4 Door) | $325 (n=24) | $225–$375 | 24 |
| Ford Bronco | $350 (n=22) | $225–$500 | 22 |
| Ford F250 Extended Cab | $700 (n=21) | $325–$975 | 21 |
| Ford Focus Sedan (4 Door) | $300 (n=21) | $225–$375 | 21 |
| Ford Expedition Suv | $425 (n=19) | $350–$500 | 19 |
| Ford F250 Crew Cab | $2,800 (n=18) | $1,500–$8,350 | 18 |
| Ford Focus Hatchback (2 Door) | $250 (n=17) | $200–$325 | 17 |
| Ford Fiesta Hatchback | $350 (n=16) | $300–$400 | 16 |
| Ford Explorer Sport Trac Sport Utility Truck | $350 (n=15) | $275–$400 | 15 |
| Ford F150 Extended Cab (2 Door) | $350 (n=15) | $300–$475 | 15 |
| Ford Focus Coupe | $275 (n=15) | $200–$350 | 15 |
| Ford C-Max | $450 (n=14) | $300–$725 | 14 |
| Ford Focus Sedan (5 Door) | $300 (n=14) | $250–$350 | 14 |
| Ford F150 Extended Cab (4 Door) | $250 (n=13) | $200–$375 | 13 |
| Ford Taurus X | $350 (n=13) | $250–$475 | 13 |
| Ford Econoline Passenger Van | $225 (n=11) | $175–$350 | 11 |
| Ford Expedition Limousine | $375 (n=11) | $300–$500 | 11 |
| Ford F150 Regular Cab (2 Door) | $325 (n=11) | $200–$575 | 11 |
| Ford Thunderbird | $250 (n=11) | $225–$300 | 11 |
| Ford Transit | $425 (n=11) | $275–$3,625 | 11 |
| Ford F350 Crew Cab | $1,150 (n=10) | $900–$2,850 | 10 |
| Ford Fiesta Sedan | $375 (n=10) | $350–$450 | 10 |
| Ford Contour | $250 (n=9) | $200–$325 | 9 |
| Ford Ecosport | $1,475 (n=9) | $475–$2,450 | 9 |
| Ford Ranger Extended Cab (4 Door) | $500 (n=9) | $325–$900 | 9 |
| Ford Excursion | $600 (n=8) | $375–$925 | 8 |
| Ford F-150 Heritage | $375 (n=8) | $350–$425 | 8 |
| Ford F100 | $375 (n=8) | $275–$500 | 8 |
| Ford Taurus Wagon | $300 (n=8) | $150–$325 | 8 |
| Ford Tempo | $225 (n=8) | $200–$300 | 8 |
| Ford Econoline Cargo Van | $425 (n=7) | $300–$500 | 7 |
| Ford F250 Extended Cab (2 Door) | $925 (n=7) | $775–$975 | 7 |
| Ford F250 Regular Cab | $500 (n=7) | $500–$700 | 7 |
| Ford Probe | $275 (n=7) | $150–$275 | 7 |
| Ford Ranger Crew Cab | $6,650 (n=7) | $325–$8,025 | 7 |
| Ford Ranger Extended Cab | $175 (n=7) | $75–$275 | 7 |
| Ford Bronco Ii | $350 (n=6) | $250–$350 | 6 |
| Ford F150 Extended Cab (3 Door) | $325 (n=6) | $325–$500 | 6 |
| Ford F350 Extended Cab | $550 (n=6) | $425–$1,050 | 6 |
| Ford Windstar Passenger Van (4 Door) | $325 (n=6) | $225–$375 | 6 |
| Ford Aspire | $250 (n=5) | $150–$250 | 5 |
| Ford Econoline Cargo Van (3 Door) | $400 (n=5) | $150–$425 | 5 |
| Ford F350 Crew Cab (4 Door) | $550 (n=5) | $525–$625 | 5 |
Ford prices by state
| State | Median offer | Middle half (p25–p75) | Offers |
|---|---|---|---|
| Texas | $325 (n=534) | $250–$500 | 534 |
| California | $350 (n=512) | $250–$525 | 512 |
| Ohio | $350 (n=398) | $275–$475 | 398 |
| Michigan | $450 (n=328) | $325–$575 | 328 |
| Pennsylvania | $400 (n=291) | $300–$600 | 291 |
| Indiana | $350 (n=261) | $275–$475 | 261 |
| Tennessee | $325 (n=260) | $250–$425 | 260 |
| Florida | $425 (n=259) | $325–$550 | 259 |
| North Carolina | $325 (n=253) | $250–$425 | 253 |
| Illinois | $400 (n=239) | $300–$550 | 239 |
| Missouri | $325 (n=212) | $225–$425 | 212 |
| New York | $400 (n=203) | $300–$550 | 203 |
| Washington | $250 (n=199) | $150–$375 | 199 |
| South Carolina | $300 (n=197) | $250–$375 | 197 |
| Virginia | $325 (n=192) | $250–$450 | 192 |
Methodology
Based on 6,960 real instant offers in our price index (Mar 2022–Nov 2026). $0 offers are excluded as outliers, and groups with fewer than 5 offers are hidden. Offers vary by vehicle, condition and location; this is not a guaranteed price.
Figures are medians and middle-half ranges of instant offers, rounded to the nearest $25. The snapshot is rebuilt nightly. No individual offers or seller details are published.